
Dækningsoversigt
Med din Gouda Rejseforsikring kan du rejse trygt ud i verden.
Sådan er du dækket, hvis uheldet er ude:
| DÆKNING | FORSIKRINGSSUMMER | ||
| A | SYGDOM OG HJEMTRANSPORT Lægebehandling/hospitalsindlæggelse | Ubegrænset | |
| B | HJEMTRANSPORT | Ubegrænset | |
| C | HJÆLP PÅ STEDET – 24 TIMERS LÆGEVAGT Døgnåben lægevagt | Døgnet rundt | |
| D | TANDLÆGEBEHANDLING OG FYSIOTERAPI M.M. Fysioterapi m.m. Tandlægebehandling | 15.000 3.000 | |
| E | PERSONLIG SIKKERHED Krisehjælp Evakuering Eftersøgning og redning | Ubegrænset 50.000 100.000 | |
| F | LÆGELIG FEJLBEHANDLING | 1.000.000 | |
| G | PRIVATANSVAR Personskade Tingskade | 10.000.000 5.000.000 | |
| H | RETSHJÆLP I UDLANDET | 100.000 | |
| I | HJEMKALDELSE Rejseudgifter | Ubegrænset | |
| J | TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE | 2 personer | |
| K | FORSINKET FREMMØDE Rejse- og opholdsudgifter | Ubegrænset | |
| L | FERIEBOLIGSIKRING | 20.000 | |
| M | SELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ | 10.000 | |
| N | ERSTATNINGSBIL INDEN AFREJSEN | 25.000 | |
| O | HJEMTRANSPORT AF EGEN BIL | Ubegrænset | |
| P | REJSEDOKUMENTER Genanskaffelse og transport | 2.500 | |
| Q | BAGAGEFORSINKELSE Bagageforsinkelse pr. døgn/totalt | 1.000/3.000 | |
| R | FERIEKOMPENSATION Økonomisk erstatning | Ubegrænset | |
| S | PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE(kan tilkøbes) Tyveri m.v. Dækning af selvrisiko på indboforsikring | maks 8.000 pr. pers./år maks 16.000 pr. fam./år 3.000 | |
| T | ULYKKE(kan tilkøbes) Ved invaliditet Ved død Ved tandskade Ved overfald | 200.000 100.000 10.000 200.000 | |
| U | FORSINKET HJEMREJSE | 2.500 kr. dog maks. 500 kr./døgn |
