
Dækningsoversigt - Gouda Ungdomsrejseforsikring
Med din Gouda Ungdomsrejseforsikring kan du rejse trygt ud i verden.Sådan er du dækket, hvis uheldet er ude:
| FORSIKRINGSSUMMER | ||||
| DÆKNING | SUPER | STANDARD | ||
| A | SYGDOM Lægebehandling/hospitalsindlæggelse | Ubegrænset | 1.000.000 | |
| B | HJEMTRANSPORT | Ubegrænset | Ubegrænset | |
| C | HJÆLP PÅ STEDET – 24 TIMERS LÆGEVAGT Døgnåben lægevagt | Døgnet rundt | Døgnet rundt | |
| D | TANDLÆGEBEHANDLING OG FYSIOTERAPI M.M. Fysioterapi m.m. Tandlægebehandling | 15.000 3.000 | 5.000 2.500 | |
| E | PERSONLIG SIKKERHED Krisehjælp Evakuering Eftersøgning og redning | Ubegrænset 50.000 100.000 | 1.000.000 50.000 50.000 | |
| F | LÆGELIG FEJLBEHANDLING | 1.000.000 | 500.000 | |
| G | ULYKKE Ved mén Ved død Ved tandskade Ved overfald | 200.000 50.000 6.000 200.000 | 100.000 35.000 2.500 100.000 | |
| H | UDVIDET ULYKKE (kan tilvælges) Ved mén Ved død Ved tandskade Ved overfald | 500.000 250.000 Ubegrænset 500.000 | 200.000 100.000 5.000 200.000 | |
| I | PRIVATANSVAR Personskade Tingskade | 10.000.000 5.000.000 | 5.000.000 2.000.000 | |
| J | RETSHJÆLP I UDLANDET | 100.000 | 75.000 | |
| K | HJEMKALDELSE Rejseudgifter | 25.000 | 15.000 | |
| L | TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE | 2 personer | 1 person | |
| M | FORSINKET FREMMØDE Rejse- og opholdsudgifter | Ubegrænset | 5.000 | |
| N | REJSEDOKUMENTER Genanskaffelse og transport | 2.500 | 1.500 | |
| O | PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan fravælges) Tyveri m.v. Dækning af selvrisiko på indboforsikring Bagageforsinkelse pr. døgn/totalt | 6.000 3.000 500/2.000 | 4.000 2.000 400/1.200 | |
| P | FORSINKET HJEMREJSE | 2500 kr dog maks. 500 kr./døgn | Ikke dækket | |
